蓄水池pe土工膜
发布时间:2020-05-06
产品介绍:
土工膜的主要功能是防止渗漏,降低池塘蓄水成本。土工膜的另一个重要作用是隔离。
产品性能:
a、高防渗系数-高密度聚乙烯防渗膜具有普通防水材料的防渗效果,水蒸气渗透系数高。
b、化学稳定性——高密度聚乙烯防渗膜具有异的化学稳定性,广泛应用于污水处理、化学反应池、垃圾填埋场防渗。
c、抗老化-高密度聚乙烯防渗膜具有异的抗老化、抗紫外线和抗分解能力,为环境防渗提供了良好的材料。
产品用途:
1、石化(化工厂、炼油厂、加油站储油箱的渗透防止、化学反应池、沉淀池的内衬、二次内衬等)。
2、采矿(洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿等底部衬里防渗。)
3、交通安全设施(道路的基本结构加固,导流洞的防水层)
4、农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)
5、水产养殖业(集约化、工厂化养殖池、养鱼池、虾池内衬、海参的保护坂等)
施工工艺:
防渗膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。1.它应该从底部延伸到高位。它不应该拉得太紧。超过1.50%的实际高密度聚乙烯不渗透膜应留在局部下沉和拉伸。考虑到本工程的实际情况,高质量高密度聚乙烯防渗膜在斜坡上自上而下铺设。2、相邻两个纵向接缝不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;3、纵缝应距坝脚1.50m以上,弯脚应位于平面上;4.首先是斜坡,然后是场地底部;5.高密度聚乙烯防渗膜应铺设在斜坡上,铺膜方向应基本平行于坡度线.
技术标准:
《GB/T 17643-2011 GH-1型技术指标》
项目 | 指 标 | ||||||||
厚度 mm | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺强度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
水蒸气渗透系数g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸稳定性% | ±2.0 |
《GB/T 17643-2011 GH-2型技术指标》
项目 | 指 标 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸负荷应力开裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 | ≥50 |
《CJ/T 234-2006技术指标》
厚度 mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸长率(纵、横向)% | —— | ≥12 | |||||
断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂负荷(纵、横向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺强度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐环境应力开裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许 | ||||||
常压氧化诱导时间(OIT)min | 常压氧化诱导时间≥100 | ||||||
高压氧化诱导时间≥400 | |||||||
85℃热老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外线 |
≥50 |